Bảng thống kê tính năng theo gói sử dụng
Tùy chọn gói tính năng & đăng ký số lượng user theo nhu cầu để tiết kiệm chi phí
hoặc liên hệ với chuyên viên tư vấn giải pháp của chúng tôi để được tư vấn gói sử dụng phù hợp nhất!
Gói TimeSheet+Nhận Demo |
Gói HRM+Nhận Demo |
Gói WORK+Nhận Demo |
Gói CRM+Nhận Demo |
Gói SME+Nhận Demo |
|
---|---|---|---|---|---|
Quản trị nhân sự |
|||||
Châm công di động | - | - | |||
Đơn từ | - | - | |||
Quản lý phép | - | - | |||
Xếp ca | - | - | |||
Tính lương | - | - | - | ||
Tuyển dụng nhân sự | - | - | - | ||
KPI | - | - | - | ||
Thông báo nội bộ | - | - | - | ||
Tài sản | - | - | - | ||
Hệ thống thông tin nhân sự | - | - | - | ||
Quản trị công việc & hiệu suất |
|||||
Công việc (Task) | - | - | - | ||
Dự án (Project) | - | - | - | ||
Số hóa quy trình (Workflow) | - | - | - | ||
Công việc hiện trường | - | - | - | ||
Đề xuất & phê duyệt điện tử | - | - | - | ||
Bán hàng |
|||||
Bán hàng | - | - | - | ||
Mua hàng | - | - | - | ||
Kho hàng | - | - | - | ||
Leader Maketing | - | - | - | ||
Khách hàng | - | - | - | ||
Báo giá | - | - | - | ||
Hợp đồng | - | - | - | ||
Quy trình bán hàng | - | - | - | ||
Chăm sóc khách hàng | - | - | - | ||
Viếng thăm & check-in khách hàng | - | - | - | ||
Quản trị nội bộ văn phòng |
|||||
Lịch biểu | - | ||||
Công văn, văn bản | - | ||||
Cuộc họp số | - | ||||
Booking | - | ||||
Thu chi | - | ||||
Add-on |
|||||
Dung lượng lưu trữ/1 user miễn phí | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 1Gb |
Hỗ trợ |
|
|
|
|
|
Update tính năng mới | Free | Free | Free | Free | Free |
Lưu trữ/backup dữ liệu | |||||